Speedster Gravel 40 2024 - Gravel Bike
Produktinformationen
Wir stellen vor Speedster Gravel 40 2024 - Gravel Bike, Ihr perfekter Begleiter für die Erkundung neuer Terrains und umarmen den Geist des Abenteuers. Dieses vielseitige Gravel-Bike wurde sowohl für den täglichen Pendler als auch für den Wochenen...
Spezifikationen
| Gender | Mens or unisex | |
| Discipline | Gravel | |
| Frame material | Aluminium | |
| Drivetrain brand | Shimano |
Alle Spezifikationen
Other
| SKU | 977949 | |
| Brake type | Hydraulic Disc | |
| Chainset type | Double | |
| Discipline | Gravel | |
| Drivetrain brand | Shimano | |
| Drivetrain groupset | XS | |
| Fork brand | Other | |
| Fork material | Carbon | |
| Fork travel | Rigid | |
| Frame material | Aluminium | |
| Frame size unisex | XXL | |
| Gear type | Mechanical | |
| Internal cabling | Internal cable | |
| Suspension | Rigid | |
| Gender | Mens or unisex | |
| Manufacturer | Scott | |
| Gender (2) | Mens or Unisex | |
| Speed (2) | 20 | |
| Speed | 20 | |
| Discipline (2) | Gravel | |
| Year | 2024 | |
| Casette | Shimano CS-HG500, 10 Speed 11-34 T | |
| Rear brake | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc | |
| Front mech | Shimano GRX FD-RX400-F | |
| Shifters | Shimano GRX ST-RX400 Disc, 20 Speed | |
| Rear mech | Shimano GRX RD-RX400, 20 Speed | |
| Wheel size variants | 700c | |
| Front hub | Formula Team II CL Disc 28 H | |
| Spokes | Black 2mm | |
| Bottom bracket | Shimano BB-RS500 | |
| Front brake | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc | |
| Size | S | |
| Colour | Shark Grey | |
| Speed ratio | 2x10 | |
| Bars | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm | |
| Chainset | Shimano GRX FC-RX600-10, 46x30T | |
| Fork | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer | |
| Frame | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy, SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready | |
| Front type | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C | |
| Headset | Acros AIF-1133 | |
| Rear hub | Formula Team II CL Disc 28 H | |
| Rear tyre | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C | |
| Rims | Syncros Race X25 Disc, 28 Front / 28 Rear | |
| Saddle | Syncros Tofino Regular 2.5 | |
| Seat post | Syncros RR2.5 27.2/350mm | |
| Stem | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
Loading...
€2221,83

