POCO X6 Pro
Merk: POCO
Productinformatie
Ervaar het toppunt van geavanceerde technologie en stijlvol design met de POCO X6 Pro, een zeer indrukwekkende smartphone die is ontworpen om zelfs de meest veeleisende technologieliefhebbers tevreden te stellen. De POCO X6 Pro heeft een opvallende g...
Specificaties
| Merk | POCO | |
| Connector | USB-C | |
| Vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
Alle specificaties
Other
| SKU | 6941812757758 | |
| Audio uit | USB-C | |
| Batterijwaarde | Zeer Goed | |
| Bluetooth versie | 5.4 | |
| Merk | POCO | |
| Camera 2 lens type | Groothoek | |
| Camera 2 megapixels | 8 megapixels | |
| Camera 3 lens type | Depth sensor | |
| Camera 3 megapixels | 2 megapixels | |
| Camera kwaliteit | Zeer Goed | |
| Kleuren | 68 billion (12-bit) | |
| Connector | USB-C | |
| Snel opladen maximaal vermogen | 67 W | |
| Opname met de hoogste videoresolutie | 30fps@4K | |
| Materiaal behuizing | Plastic | |
| Introductie | Januari 2024 | |
| Introductie jaar | 2024 | |
| IP-classificatie | IP54 | |
| Lens type | Standard | |
| Main camera lens type | Standaard | |
| Megapixels hoofdcamera | 64 megapixels | |
| Megapixels hoofdlens | 16 megapixels | |
| Besturingssysteem | Android | |
| Telefoonbeoordeling | Zeer Goed | |
| Pixeldichtheid | 446 ppi | |
| Vernieuwingsfrequentie | 120 Hz | |
| Resolutie | 27x1220 pixels | |
| Schermkwaliteit | Uitstekend | |
| Schermtype | AMOLED | |
| Beveiligingsupdates | Minimaal 3 jaar na release | |
| Beoordeling van de selfiecamera | Goed | |
| SIM kaart type | Nano Sim | |
| Snelheidsklasse | Zeer Snel | |
| Opslag | 256GB | |
| Beoordeling videocamera | Zeer Goed | |
| Garantie | 2 jaar | |
| WIFI type | Wi-Fi 6 | |
| 3G | Yes | |
| 4G | Yes | |
| 5G | Yes | |
| Toegangscode | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| Kleur | Yellow | |
| Dubbele simkaart | Yes | |
| Gezichtsherkenning | Yes | |
| Snel opladen | Yes | |
| Vingerafdrukscanner | Yes | |
| Flits | Yes | |
| Opvouwbaar | No | |
| GPS | Yes | |
| Beeldstabilisatie | Yes | |
| Lengte | 160.45 mm | |
| NFC | Yes | |
| Fysieke volumeregelaar | Yes | |
| Processorkernen | 8 | |
| Simlockvrij | Yes | |
| Speaker | Yes | |
| Stereo | Yes | |
| Dikte | 8.25 mm | |
| Touchscreen | Yes | |
| USB kabel | Yes | |
| Versie | 14 | |
| Video-opname | Yes | |
| Waterbestendig | No | |
| Gewicht | 186 g | |
| Breedte | 74.34 mm | |
| WIFI | Yes | |
| Draadloos opladen | No | |
| Aantal camera's | 1 | |
| Processorsnelheid | 3.35 Ghz | |
| GPU | Mali G615 | |
| Batterijcapaciteit | 5000 mAh | |
| Maat | Groot | |
| Merk processor | MediaTek | |
| Camerabeschrijving | Triple 64 + 8 + 2 megapixels | |
| Schermgrootte | 6.67 inch | |
| Processorversie | Dimensity 8300-Ultra | |
| Introductie (maand) | Januari | |
| Opslagcapaciteit | 256GB |
€384,00





